<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hiberus Tecnología Blog</title>
	<atom:link href="http://www.hiberus.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hiberus.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jan 2013 15:17:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Microsoft planea llevar  Office a los dispositivos de Apple y Google</title>
		<link>http://www.hiberus.com/blog/2012/microsoft-planea-llevar-el-office-a-los-dispositivos-de-apple-y-google?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=microsoft-planea-llevar-el-office-a-los-dispositivos-de-apple-y-google</link>
		<comments>http://www.hiberus.com/blog/2012/microsoft-planea-llevar-el-office-a-los-dispositivos-de-apple-y-google#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 10:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hiberus]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Sector]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiberus.com/blog/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Después del lanzamiento de Windows 8 y la renovación de su plataforma móvil, Microsoft tendría todo listo para presentar una versión de office para iOS y Android en el próximo año. Tras una larga espera, en donde diversas aplicaciones surgieron para suplantar su ausencia en el terreno móvil , una versión oficial de Office llegaría a los dispositivos con iOS, tales como el iPhone, iPad y iPod touch de Apple en una primera instancia, de acuerdo al sitio de noticias tecnológicas The Verge . Esta edición también estaría adaptada para los teléfonos y tabletas basadas en Android, el sistema operativo...  [<a href="http://www.hiberus.com/blog/2012/microsoft-planea-llevar-el-office-a-los-dispositivos-de-apple-y-google">Seguir leyendo...</a>]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después del lanzamiento de Windows 8 y la renovación de su plataforma móvil, Microsoft tendría todo listo para presentar una versión de office para iOS y Android en el próximo año.</p>
<p>Tras una larga espera, en donde diversas aplicaciones surgieron para suplantar su ausencia en el terreno móvil , una versión oficial de Office llegaría a los dispositivos con iOS, tales como el iPhone, iPad y iPod touch de Apple en una primera instancia, de acuerdo al sitio de noticias tecnológicas The Verge . Esta edición también estaría adaptada para los teléfonos y tabletas basadas en Android, el sistema operativo de Google.</p>
<p>Esta versión móvil requerirá el uso de una cuenta de Microsoft para acceder a la aplicación, que permitirá visualizar documentos de Word, Excel y Powerpoint. La modalidad de edición estará disponible si el usuario opta por una suscripción al servicio Office 365, de acuerdo a fuentes de la compañía que cita The Verge.</p>
<p>Asimismo, señalan que la primera versión disponible llegaría al App Store de Apple en febrero o marzo del próximo año, mientras que la aplicación para dispositivos Android tendrá su debut en mayo.</p>
<p>Fuentes de Microsoft sólo se limitan a confirmar que Office funcionará tanto en Windows Phone como en iOS y Android. Entre todos estos cambios, lo cierto es que el reciente lanzamiento de Windows 8 sumado a la renovación de su plataforma móvil Windows Phone y la apuesta por Surface, la primera tableta creada bajo la marca de la compañía (que en su versión RT incluye el Office 2013 preinstalado ), son una muestra de los profundos cambios de la compañía por el mundo móvil.</p>
<p>Los cambios no sólo se detienen aquí, ya que de forma reciente Microsoft también decidió unificar su servicio de mensajería Windows Live Messenger con una de sus recientes adquisiciones, la plataforma de videoconferencia Skype, que ya se encuentra integrada en su sistema operativo móvil, Windows Phone. Además renovó en las últimas semanas la versión Web de su editor de textos, planillas de cálculo y presentaciones (  Office Web Apps, de uso gratis que compiten con Google Docs) para hacerlas más ligeras en la carga del navegador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiberus.com/blog/2012/microsoft-planea-llevar-el-office-a-los-dispositivos-de-apple-y-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama reelegido, vuelve a situar las TIC en primer plano político</title>
		<link>http://www.hiberus.com/blog/2012/obama-reelegido-vuelve-a-situar-las-tic-en-primer-plano-politico?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=obama-reelegido-vuelve-a-situar-las-tic-en-primer-plano-politico</link>
		<comments>http://www.hiberus.com/blog/2012/obama-reelegido-vuelve-a-situar-las-tic-en-primer-plano-politico#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 10:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[De interés]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiberus.com/blog/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Barack Obama será el presidente de los Estados Unidos por cuatro años más. Un alivio para quienes han confiado en él, desazón para aquellos que habían optado por la opción republicana. En los cuatro años de mandato y más allá de las medidas en política internacional, la carrera hacia la reforma del sistema sanitario o las medidas anti crisis, Obama ha prestado mucha atención a la industria TIC de su país. Es casi una obligación. Estados Unidos es la región donde se ubican gigantes tech y es en Wall Street donde se cotizan sus acciones. Apple, Microsoft, Amazon, Google, HP,...  [<a href="http://www.hiberus.com/blog/2012/obama-reelegido-vuelve-a-situar-las-tic-en-primer-plano-politico">Seguir leyendo...</a>]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Barack Obama será el presidente de los Estados Unidos por cuatro años más. Un alivio para quienes han confiado en él, desazón para aquellos que habían optado por la opción republicana.<br />
En los cuatro años de mandato y más allá de las medidas en política internacional, la carrera hacia la reforma del sistema sanitario o las medidas anti crisis, Obama ha prestado mucha atención a la industria TIC de su país.</p>
<p>Es casi una obligación. Estados Unidos es la región donde se ubican gigantes tech y es en Wall Street donde se cotizan sus acciones. Apple, Microsoft, Amazon, Google, HP, Intel o IBM son sólo una pequeña muestra del amplio abanico de compañías tecnológicas de EE.UU.</p>
<p>En febrero del año pasado Obama reunía a los primeras espadas de TI en una cena en San Francisco. En la foto, que pronto se extendió como la pólvora por la red, se mostraba a Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Eric Schmidt o la entonces CEO de Yahoo! Carol Bartz.</p>
<p>El objetivo fue entonces la puesta en común de experiencias de la que salieran soluciones concretas a los altos índices de paro que azotaban al país. También se discutió sobre la inversión en I+D y educación. Obama repitió esta escena con otros sectores empresariales.</p>
<p>Pero durante sus cuatro años en el poder, Obama ha lidiado con muchas cuestiones relacionadas con la industria TIC. Las nuevas tecnologías, como catalizadores sociales, empresariales y políticos le han obligado a ello.</p>
<p>Contra la ley SOPA</p>
<p>La administración Obama mostró públicamente su oposición a las leyes antipiratería SOPA y PIPA. El equipo se mostró preocupado por el peligro que éstas podrían suponer a la libertad de expresión online y la amenaza que podrían representar para un internet abierto.</p>
<p>Proyectos de seguridad online</p>
<p>El presidente ha liderado un plan de Intercambio e Protección de la Ciberinteligencia diseñado para mejorar la seguridad entre empresas y gobierno.</p>
<p>Es un proyecto no exento de polémica, ya que se cree que permitió la construcción y expansión de Flame y otras ciberarmas que tuvieron como objetivo Irán y su consabido programa nuclear.</p>
<p>Competencia online</p>
<p>Las posturas de la Comisión de Comercio estadounidense o la Comisión Federal de Comunicaciones que investiga la libre competencia están muy unidas al mandato de Obama. Sus investigaciones a gigantes como Google, Apple y Amazon han sido la demostración del compromiso de garantizar la competencia leal online.</p>
<p>Declaración de derechos en internet</p>
<p>El gabinete del presidente Barack Obama proponía a principios de año una Declaración de Derechos para los datos online. Entre los puntos más importantes de la propuesta: la exigencia de transparencia a las empresas, la garantía de seguridad de los datos y la posibilidad de acceder a ellos de los usuarios.</p>
<p>En su discurso post-victoria, uno de los acontecimientos más esperados del año, Obama ha vuelto a hacer un guiño a la comunidad tecnológica. Promete continuidad. Estados Unidos quiere seguir siendo pieza fundamental del mosaico tecnológico a nivel mundial y su presidente está dispuesto a apoyar la causa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiberus.com/blog/2012/obama-reelegido-vuelve-a-situar-las-tic-en-primer-plano-politico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El adiós al cargador del móvil, cada vez más cerca</title>
		<link>http://www.hiberus.com/blog/2012/el-adios-al-cargador-del-movil-cada-vez-mas-cerca?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-adios-al-cargador-del-movil-cada-vez-mas-cerca</link>
		<comments>http://www.hiberus.com/blog/2012/el-adios-al-cargador-del-movil-cada-vez-mas-cerca#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 12:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hiberus]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Sector]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Tecnologías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiberus.com/blog/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts ha logrado desarrollar una tecnología que permite, gracias a la luz solar y también a la luz artificial, la recarga automática y autonomía de teléfonos móviles, lectores de libros electrónicos y otros dispositivos de pantalla plana. Se trata de una tecnología que, además de usar la luz solar y la luz artificial, es capaz de reciclar y reutilizar la luz blanca trasera que los dispositivos pierden en un 96 % en forma de calor. Todo ello gracias a unas moléculas fluorescentes insertadas en las pantallas de los dispositivos y capaces de...  [<a href="http://www.hiberus.com/blog/2012/el-adios-al-cargador-del-movil-cada-vez-mas-cerca">Seguir leyendo...</a>]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un grupo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts ha logrado desarrollar una tecnología que permite, gracias a la luz solar y también a la luz artificial, la recarga automática y autonomía de teléfonos móviles, lectores de libros electrónicos y otros dispositivos de pantalla plana.</p>
<p>Se trata de una tecnología que, además de usar la luz solar y la luz artificial, es capaz de reciclar y reutilizar la luz blanca trasera que los dispositivos pierden en un 96 % en forma de calor.</p>
<p>Todo ello gracias a unas moléculas fluorescentes insertadas en las pantallas de los dispositivos y capaces de atrapar la luz y volver a re-emitirla.</p>
<p>Las conclusiones de esta investigación, liderada por el investigador español del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, en inglés) Amador Menéndez Velázquez, se han publicado en la revista &#8216;Energy and Enviromental Science&#8217;.</p>
<p>Las pantallas convencionales de los dispositivos electrónicos consumen aproximadamente el 90 % de la energía de la batería, consumo que podría &#8220;reducirse drásticamente con esta nueva tecnología&#8221;, ha relatado Menéndez, que se encuentra de visita en España.</p>
<p>En esta nueva tecnología es precisamente la pantalla, junto a unas &#8216;pinturas&#8217; -un conjunto de diferentes moléculas fluorescentes- depositadas sobre ella e invisibles al ojo humano, la que permite la captura de la radicación solar o la luz de interiores, ha explicado.</p>
<p>Este científico ha apuntado que esta luz se guía a los bordes donde diminutas celdas solares la convierten en electricidad.</p>
<p>En el caso de que el dispositivo esté bajo la luz natural, se lograría que éste fuera completamente autónomo e independiente de la red eléctrica, mientras que si la luz es interior se podría multiplicar por diez o por quince la duración de su batería.</p>
<p>Esto es posible gracias a la luz solar y artificial, pero no sólo, porque este nuevo sistema es capaz de reciclar la luz trasera, &#8220;evitando grandes pérdidas innecesarias&#8221;, según el científico español.</p>
<p>Menéndez ha detallado que los dispositivos electrónicos de pantalla plana como móviles, ordenadores y televisores proporcionan buena calidad de imagen pero son altamente ineficientes energéticamente.</p>
<p>Funcionan mediante una técnica llamada de &#8220;retro-iluminación&#8221;, donde una fuente de luz blanca emerge desde la parte trasera de la pantalla en dirección a los ojos del usuario, ha continuado.</p>
<p>Esta luz emitida llega a los ojos sólo entre un 4 y 8 %, el resto se pierde en forma de calor en diferentes filtros y capas ópticas.</p>
<p>En esta técnica, según Menéndez, se ha conseguido reciclar esta luz con la utilización de moléculas fluorescentes (capturan y re-emiten luz), lo que consigue frenar el consumo de baterías.</p>
<p>&#8220;De esta manera, tras capturar la luz la emiten de nuevo, lo que permite su reutilización, ahorrando una gran cantidad de energía e incrementando significativamente la duración de las baterías en los dispositivos móviles&#8221;, ha remachado este investigador del MIT y del Instituto Tecnológico de Materiales de Asturias (ITMA).</p>
<p>Esta técnica, con mayor contraste, permite también la lectura o visualización de contenido en condiciones de alta luminosidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiberus.com/blog/2012/el-adios-al-cargador-del-movil-cada-vez-mas-cerca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 5: historia del Smartphone que revolucionó la industria de la telefonía.</title>
		<link>http://www.hiberus.com/blog/2012/iphone-5-historia-del-smartphone-que-revoluciono-la-industria-de-la-telefonia?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iphone-5-historia-del-smartphone-que-revoluciono-la-industria-de-la-telefonia</link>
		<comments>http://www.hiberus.com/blog/2012/iphone-5-historia-del-smartphone-que-revoluciono-la-industria-de-la-telefonia#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 11:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De interés]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiberus.com/blog/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Han pasado cinco años desde que Steve Jobs presentara el primer iPhone, hecho que revolucionó el mercado de los dispositivos móviles. Generó una gran incredulidad, ya que no se entendía como un aparato tan caro, sin teclado físico ni 3G, podría acaparar cuota de mercado de los móviles tradicionales o de las modernas BlackBerry. Las empresas que estaban en el mercado, abarcando casi toda su cuota, no pensaron lo que iba a suponer el lanzamiento de este nuevo dispositivo. Hoy en día, Nokia ha cedido su liderazgo mundial en fabricación de móviles a Samsung, desechó su desfasado sistema operativo Symbian...  [<a href="http://www.hiberus.com/blog/2012/iphone-5-historia-del-smartphone-que-revoluciono-la-industria-de-la-telefonia">Seguir leyendo...</a>]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Han pasado cinco años desde que Steve Jobs presentara el primer iPhone, hecho que revolucionó el mercado de los dispositivos móviles. Generó una gran incredulidad, ya que no se entendía como un aparato tan caro, sin teclado físico ni 3G, podría acaparar cuota de mercado de los móviles tradicionales o de las modernas BlackBerry.</p>
<p>Las empresas que estaban en el mercado, abarcando casi toda su cuota, no pensaron lo que iba a suponer el lanzamiento de este nuevo dispositivo. Hoy en día, Nokia ha cedido su liderazgo mundial en fabricación de móviles a Samsung, desechó su desfasado sistema operativo Symbian evolucionando hasta el actual Windows Phone. BlackBerry se encuentra sumida en una gran crisis.</p>
<p>En 2008 llegaron los primeros móviles con sistema operativo Android, que intentaban acaparar el liderazgo de Apple. En este caso, Android no fabricaba móviles, sino que vendía el sistema operativo a otras empresas. Así, el nuevo Samsung Galaxy S III no solo ha alcanzado al iPhone, sino que para muchos expertos ha conseguido superar las prestaciones ofrecidas.</p>
<p>Lo que empezó siendo una gran innovación en el mercado de los móviles, se ha convertido en una guerra de patentes, síntoma de que los productos han alcanzado su madurez. Aunque cabe prever que el iPhone5 volverá a causar furor, la falta de factor sorpresa le empieza a pesar.</p>
<form></form>
<p><a href="http://www.lavanguardia.com/tecnologia/20120912/54349179184/iphone-5-historia-del-smartphone-que-revoluciono-la-industria-de-la-telefonia.html">http://www.lavanguardia.com/tecnologia/20120912/54349179184/iphone-5-historia-del-smartphone-que-revoluciono-la-industria-de-la-telefonia.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiberus.com/blog/2012/iphone-5-historia-del-smartphone-que-revoluciono-la-industria-de-la-telefonia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La I+D+i y las nuevas tecnologias van de la mano</title>
		<link>http://www.hiberus.com/blog/2012/la-idi-y-las-nuevas-tecnologias-van-de-la-mano?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-idi-y-las-nuevas-tecnologias-van-de-la-mano</link>
		<comments>http://www.hiberus.com/blog/2012/la-idi-y-las-nuevas-tecnologias-van-de-la-mano#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 12:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hiberus]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiberus.com/blog/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Durante cientos de miles de años, el hombre (Homo sapiens) utilizó fundamentalmente dos fuentes de energía: su propia musculatura y la leña para hacer fuego. A lo largo de los siglos ha explotado  la musculatura de los animales, la fuerza del viento, los combustibles fosiles etc..es evidente que hemos evolucionado la forma de obtener energía pero quizás hemos olvidado que nosotros mismos somos una fuente fundamental en la producción de la misma y que la estamos derrochando o por lo menos desaprovechándola. Eso es lo que se pensó La Universidad de Zaragoza e Hiberus cuando en 2011 comenzamos la investigación...  [<a href="http://www.hiberus.com/blog/2012/la-idi-y-las-nuevas-tecnologias-van-de-la-mano">Seguir leyendo...</a>]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante cientos de miles de años, el hombre (Homo sapiens) utilizó fundamentalmente dos fuentes de energía: su propia musculatura y la leña para hacer fuego. A lo largo de los siglos ha explotado  la musculatura de los animales, la fuerza del viento, los combustibles fosiles etc..es evidente que hemos evolucionado la forma de obtener energía pero quizás hemos olvidado que nosotros mismos somos una fuente fundamental en la producción de la misma y que la estamos derrochando o por lo menos desaprovechándola.</p>
<p>Eso es lo que se pensó La Universidad de Zaragoza e Hiberus cuando en 2011 comenzamos la investigación para aprovechar la energía de  producida en una clase de spinning en el proyecto GCC – Green Cycling Center . <a href="http://www.hiberus.com/gcc-green-cycling-center">( quieres saber más, pulsa aquí)</a> </p>
<p>Pero no hemos sido los únicos que hemos investigado sobre esta materia… ¿A quién no se le acaba la batería del móvil justo cuando lo necesita? Esto es lo que han debido pensar en el<strong> </strong>Instituto Tecnológico de Georgia (Atlanta), donde  se ha desarrollado el primer prototipo de una batería que se recarga mediante presión, lo que supone un nuevo enfoque en la tecnología de baterías. En este caso ha sido probado en suelas de zapatos. Solo es necesario caminar a paso estándar para recargar dicha batería. (<a href="http://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2012/08/20/una_bateria_que_recarga_caminando_200763_310.html">http://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2012/08/20/una_bateria_que_recarga_caminando_200763_310.html</a>)</p>
<p>Ejemplos como estos demuestran que la investigación y a las nuevas tecnologías son la combinación perfecta para el desarrollo de soluciones que mejoran la calidad de vida además son respetuosos con el medio ambiente y nos permiten aprovechar nuestros recursos .</p>
<p><a href="http://www.hiberus.com/innova-proyectos"><img class=" wp-image-642 aligncenter" title="Imagen1" src="http://www.hiberus.com/blog/wp-content/uploads/2012/08/Imagen1.png" alt="" width="438" height="55" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiberus.com/blog/2012/la-idi-y-las-nuevas-tecnologias-van-de-la-mano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 en otoño</title>
		<link>http://www.hiberus.com/blog/2012/windows-8-en-otono?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windows-8-en-otono</link>
		<comments>http://www.hiberus.com/blog/2012/windows-8-en-otono#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 08:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De interés]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiberus.com/blog/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft se prepara para estrenar Windows 8 en octubre de este año y  según las mismas fuentes la producción empieza de manera formal en el mes de agosto. Microsoft no deja nada en el aire y por supuesto han pensado en la actualización hacia este sistema operativo desde las versiones antiguas de Windows lo que en principio han valorado en unos 40 dólares. La empresa de Seatel espera que para el mes de octubre se vendan los primeros dispositivos con Windows 8, incluida su tablet Surfece que ya presento el mes pasado.  Pantallas gigantes táctiles, nueva plataforma nuevo offices, nueva tablet &#8230; Microsoft quiere continuar...  [<a href="http://www.hiberus.com/blog/2012/windows-8-en-otono">Seguir leyendo...</a>]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft se prepara para estrenar <strong>Windows 8 en octubre</strong> de este año y  según las mismas fuentes la producción empieza de manera formal en el mes de agosto. Microsoft no deja nada en el aire y por supuesto han pensado en la actualización hacia este sistema operativo desde las versiones antiguas de Windows lo que en principio han valorado en unos 40 dólares.</p>
<p>La empresa de Seatel espera que para el mes de octubre se vendan los primeros dispositivos con <strong>Windows 8</strong>, incluida su tablet Surfece que ya presento el mes pasado.  Pantallas gigantes táctiles, nueva plataforma nuevo offices, nueva tablet &#8230; Microsoft quiere continuar liderando un mercado cada vez mas competitivo y en el que las tecnologías quedan obsoletas al poco tiempo de ser presentadas.</p>
<p>El propio <strong>Ballmer ha asegurado utilizar ya diariamente Windows 8 con el nuevo Office 13</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>fuente : <a href="http://arstechnica.com/information-technology/2012/07/windows-8-pcs-tablets-to-go-on-sale-late-october-microsoft-confirms/">http://arstechnica.com/information-technology/2012/07/windows-8-pcs-tablets-to-go-on-sale-late-october-microsoft-confirms/</a></p>
<p><a href="http://www.lne.es/vida-y-estilo/tecnologia/2012/07/16/microsoft-presenta-su-nueva-version-de-office/1271468.html">http://www.lne.es/vida-y-estilo/tecnologia/2012/07/16/microsoft-presenta-su-nueva-version-de-office/1271468.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiberus.com/blog/2012/windows-8-en-otono/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quiero tener una aplicación web. ¿Qué modelo de contratación escojo?</title>
		<link>http://www.hiberus.com/blog/2012/quiero-tener-una-aplicacion-web-que-modelo-de-contratacion-escojo?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quiero-tener-una-aplicacion-web-que-modelo-de-contratacion-escojo</link>
		<comments>http://www.hiberus.com/blog/2012/quiero-tener-una-aplicacion-web-que-modelo-de-contratacion-escojo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 08:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio Carcas</dc:creator>
				<category><![CDATA[De interés]]></category>
		<category><![CDATA[Hiberus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiberus.com/blog/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ha llegado el día. Han definido el presupuesto que tendrá mi departamento para este semestre. ¡Y por fin puedo plantearme la constucción de la plataforma web con la que esperamos mejorar nuestros resultados!&#8221; De forma frecuente suele darse esta situación en las empresas. ¿Cuál es el siguiente paso? Lo habitual es contactar con un proveedor de software, contarle la idea inicial del proyecto y cerrar un presupuesto. El proveedor de software, al trabajar con un presupuesto cerrado previo al comienzo, suele aplicar el típico modelo en cascada. En él, se estructura el proyecto en fases separadas de análisis, diseño, codificación,...  [<a href="http://www.hiberus.com/blog/2012/quiero-tener-una-aplicacion-web-que-modelo-de-contratacion-escojo">Seguir leyendo...</a>]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Ha llegado el día. Han definido el presupuesto que tendrá mi departamento para este semestre. ¡Y por fin puedo plantearme la constucción de la plataforma web con la que esperamos mejorar nuestros resultados!&#8221;<br />
De forma frecuente suele darse esta situación en las empresas.</p>
<p>¿Cuál es el siguiente paso? Lo habitual es contactar con un proveedor de software, contarle<strong> la idea inicial</strong> del proyecto y <strong>cerrar un presupuesto</strong>.</p>
<p>El proveedor de software, al trabajar con un <strong>presupuesto cerrado</strong> previo al comienzo, suele aplicar el típico <strong>modelo en cascada</strong>. En él, se estructura el proyecto en fases separadas de análisis, diseño, codificación, pruebas y despliegue.</p>
<p>Pero, ¿es este el único modelo? ¿es el modelo ideal? Evidentemente <strong>no es el único modelo ni tiene por qué ser el modelo ideal</strong>.</p>
<p>En función de lo clara y completa que sea la idea inicial, este modelo en cascada puede encajar.</p>
<p>Sin embargo,<strong> la realidad nos dice que ningún proyecto está totalmente definido inicialmente</strong> bien por que no se tienen claros los objetivos de la aplicación o porque pueden cambiar en el transcurso del proyecto. Como consecuencia, provoca que haya que volver a analizar, diseñar y codificar el mismo acarreando costes en gestión, tiempo y dinero.</p>
<p>Pero, ¿y si queremos ser más dinámicos? ¿Y si queremos evolucionar la idea conforme vayamos avanzando en el proyecto? En este caso, estaríamos escogiendo un modelo incorrecto.<br />
Un modelo en cascada nos estaría obligando a generar un exceso de documentación, renegociación de requisitos, creación de un diseño no ajustado a lo que finalmente se pretendía y obtención de un producto que no convence ni al proveedor ni al cliente. En definitiva, <strong>estaríamos gastando un tiempo precioso en labores de gestión cuando lo que queremos es creatividad y construcción</strong>.</p>
<p>¿Qué alternativas tenemos? La alternativa es buscar un modelo dinámico y flexible.<br />
¿Cómo lo conseguimos? La rigidez del proyecto suele venir marcada por la idea inicial, que a su vez marca el presupuesto. Éste provoca que se controle de manera exhaustiva qué se hace y qué se deja de hacer por parte del proveedor de sofware.<br />
Así que, <strong>¿por qué definir el proyecto cuando todavía no tenemos claro cómo queremos nuestra aplicación final?</strong></p>
<p>Como alternativa, se puede <strong>plantear el proyecto en pequeños objetivos e ir pagando por trabajo realizado</strong>. De este modo, el comienzo del trabajo es inmediato y permitirá al cliente ir modelando el proyecto poco a poco.<br />
Con ello, <strong>el proveedor de software dedica a CREAR el tiempo que se iba a usar para gestionar el control de requisitos y estimaciones</strong>.</p>
<p>Desde el apartado económico, la primera impresión puede ser que con el <strong>modelo en cascada</strong>, todo está más controlado y es más económico. Pero la experiencia nos dice que no es así. Además de ser <strong>más caro</strong>, es <strong>más complicado conseguir el éxito</strong> del proyecto.</p>
<p>¿Qué sistema se ajusta más a tu empresa?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hiberus.com/blog/2012/quiero-tener-una-aplicacion-web-que-modelo-de-contratacion-escojo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer listado de solicitudes de TLD (Top Level Domain) de entidades españolas</title>
		<link>http://www.hiberus.com/blog/2012/primer-listado-de-solicitudes-de-tld-top-level-domain-de-entidades-espanolas?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=primer-listado-de-solicitudes-de-tld-top-level-domain-de-entidades-espanolas</link>
		<comments>http://www.hiberus.com/blog/2012/primer-listado-de-solicitudes-de-tld-top-level-domain-de-entidades-espanolas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 11:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruben Roldon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hiberus.com/blog/?p=589</guid>
